- WIRE & CABLE
- FOR YOUR BUSINESS GUIDE!
| 순번 | 제품명 | 안전인증번호 | 기본모델명 | 파생모델명 | 인증서 보기 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비닐외장 케이블 |
TFR-CV | HI01001-2006 | 1Cx2.5㎟ | TFR-CV 1Cx1.5㎟-6㎟ | |
| FR-CV 1Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-CVS 1Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| FR-CVS 1Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-8 1Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| FR-8 1Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-3 1Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| FR-3 1Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| 2 | 비닐외장 케이블 |
TFR-CV | HI01001-2007 | 1Cx10㎟ | TFR-CV 1Cx10㎟-35㎟ | |
| FR-CV 1Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| TFR-CVS 1Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| FR-CVS 1Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| TFR-8 1Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| FR-8 1Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| TFR-3 1Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| FR-3 1Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| 3 | 비닐외장 케이블 |
TFR-CV | HI01001-2008 | 1Cx50㎟ | TFR-CV 1Cx50㎟-95㎟ | |
| FR-CV 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| TFR-CVS 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| FR-CVS 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| TFR-8 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| FR-8 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| TFR-3 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| FR-3 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| 4 | 비닐외장 케이블 |
TFR-CV | HI01001-2009 | 2Cx2.5㎟ | TFR-CV 2C-50Cx1.5㎟-6㎟ | |
| FR-CV 2C-50Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-CVS 2C-50Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| FR-CVS 2C-50Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-8 2C-50Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| FR-8 2C-50Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-3 2C-50Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| FR-3 2C-50Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-CV/SWA 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-CCV 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-CCVSB 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-CCVS 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-CCV AMS 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-CCV-I/C AMS 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| 5 | 비닐외장 케이블 |
TFR-CV | HI01001-2010 | 2Cx10㎟ | TFR-CV 2C-15Cx10㎟-35㎟ | |
| FR-CV 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| TFR-CVS 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| FR-CVS 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| TFR-8 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| FR-8 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| TFR-3 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| FR-3 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| TFR-CV/SWA 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| 6 | 비닐외장 케이블 |
TFR-CV | HI01001-2011 | 2Cx50㎟ | TFR-CV 2C-15Cx50㎟-95㎟ | |
| FR-CV 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| TFR-CVS 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| FR-CVS 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| TFR-8 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| FR-8 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| TFR-3 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| FR-3 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| TFR-CV/SWA 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| 7 | 비닐외장 케이블 |
TFR-CVVS | HI01001-2003 | 2Cx2.5㎟ | TFR-CVV 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | |
| TFR-CVVS 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-CVVSB 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| FR-CVV 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| FR-CVVS 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-CVVSB 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-CVV-I/C AMS 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| TFR-CVV-AMS 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| 8 | 비닐외장 케이블 |
TFR-CVVS | HI01001-2004 | 2Cx10㎟ | TFR-CVV 2C-15Cx10㎟-35㎟ | |
| TFR-CVVS 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| TFR-CVVSB 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| FR-CVV 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| FR-CVVS 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| FR-CVVSB 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| TFR-CVV-I/C AMS 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| TFR-CVV-AMS 2C-15Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| 9 | 비닐외장 케이블 |
TFR-CVVS | HI01001-6018 | 2Cx70㎟ | TFR-CVV 2C-15Cx50㎟-95㎟ | |
| TFR-CVVS 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| TFR-CVVSB 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| FR-CVV 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| FR-CVVS 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| FR-CVVSB 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| TFR-CVV-AMS 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| TFR-CVV-I/C AMS 2C-15Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| 10 | 비닐외장 케이블 |
TFR-CVVS | HI01001-6019 | 1Cx70㎟ | TFR-CVV 1Cx50㎟-95㎟ | |
| TFR-CVVS 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| TFR-CVVSB 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| FR-CVV 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| FR-CVVS 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| FR-CVVSB 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| 11 | 비닐외장 케이블 |
TFR-GV | HI01001-6012 | 50㎟ | TFR-GV 50㎟-95㎟ | |
| 12 | HI01001-6013 | 10㎟ | TFR-GV 10㎟-35㎟ | |||
| 13 | HI01001-6014 | 6㎟ | TFR-GV 1.5㎟-6㎟ | |||
| 17 | 저독성 난연 케이블 |
HF CO | HI01001-8020 | 1Cx6㎟ | NFR-3 1Cx1.5㎟-6㎟ | |
| NFR-8 1Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| HFCCO-SB 1Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| HFCCO-S 1Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| HFCCO 1Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| HFCO-S 1Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| HFCO 1Cx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| 18 | 저독성 난연 케이블 |
HF CO | HI01001-8021 | 1Cx35㎟ | NFR-3 1Cx10㎟-35㎟ | |
| NFR-8 1Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| HFCCO-SB 1Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| HFCCO-S 1Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| HFCCO 1Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| HFCO-S 1Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| HFCO 1Cx10㎟-35㎟ | ||||||
| 19 | 저독성 난연 케이블 |
HF CO | HI01001-8025 | 1Cx50㎟ | NFR-3 1Cx50㎟-95㎟ | |
| NFR-8 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| HFCCO-SB 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| HFCCO-S 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| HFCCO 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| HFCO-S 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| HFCO 1Cx50㎟-95㎟ | ||||||
| 20 | 저독성 난연 케이블 |
HF CO | HI01001-8024 | 3Cx4㎟ | NFR-3 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | |
| NFR-8 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| HFCCO-I/C AMS 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| HFCCO AMS 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| HFCCO-SB 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| HFCCO-S 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| HFCCO 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| HFCO-S 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| HFCO 2C-50C, 1P-50P, 1T-30Tx1.5㎟-6㎟ | ||||||
| 21 | 저독성 난연 케이블 |
HF CO | HI01001-8023 | 3Cx25㎟ | NFR-3 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx10㎟-35㎟ | |
| NFR-8 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx10㎟-35㎟ | ||||||
| HFCCO-I/C AMS 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx10㎟-35㎟ | ||||||
| HFCCO AMS 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx10㎟-35㎟ | ||||||
| HFCCO-SB 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx10㎟-35㎟ | ||||||
| HFCCO-S 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx10㎟-35㎟ | ||||||
| HFCCO 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx10㎟-35㎟ | ||||||
| HFCO-S 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx10㎟-35㎟ | ||||||
| HFCO 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx10㎟-35㎟ | ||||||
| 22 | 저독성 난연 케이블 |
HF CO | HI01001-8022 | 2Cx50㎟ | NFR-3 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx50㎟-95㎟ | |
| NFR-8 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx50㎟-95㎟ | ||||||
| HFCCO-I/C AMS 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx50㎟-95㎟ | ||||||
| HFCCO AMS 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx50㎟-95㎟ | ||||||
| HFCCO-SB 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx50㎟-95㎟ | ||||||
| HFCCO-S 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx50㎟-95㎟ | ||||||
| HFCCO 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx50㎟-95㎟ | ||||||
| HFCO-S 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx50㎟-95㎟ | ||||||
| HFCO 2C-15C, 1P-15P, 1T-10Tx50㎟-95㎟ | ||||||
| 23 | 저독성 난연 폴리올레핀 절연전선 |
HF IX | HI01001-10027 | 6㎟ | HFIX 1.5㎟-6㎟ | |
| 24 | HI01001-10028 | 25㎟ | HFIX 10㎟-35㎟ | |||
| 25 | HI01001-10026 | 70㎟ | HFIX 50㎟-95㎟ | |||
COPYRIGHT(C) 2018 WWW.GWONWIRE.CO.KR ALL RIGHTS RESERVED. HOSTING BY WAY21