- WIRE & CABLE
- FOR YOUR BUSINESS GUIDE!
2018년도 계약 및 납품 내용
순번 | 납품처 | 품목 | 규격 | 남품금액(VAT별도) |
---|---|---|---|---|
1 | 한국철도시설공단 | 조가선 | CuMg65㎟ 외 | 2,299,100,000 |
2 | 한국중부발전 | 0.6/1kV FR-CV | 4㎟X2C 외 | 372,500,000 |
3 | 서울주택도시공사 | AS | 50㎟ 외 | 36,530,000 |
4 | 한국전력공사 | 600V CV | 35SQX1C 외 | 1,076,000,000 |
5 | 한국전력공사 | 600V CV | 240SQX1C | 2,750,000,000 |
6 | 한국전력공사 | 0.6/1kV FR-CV | 240SQX1C | 305,970,000 |
7 | 한국전력공사 | FR-CVVS | 1.5㎟X2C 외 | 681,700,000 |
8 | 한국철도시설공단 | AS | 35㎟ | 128,000,000 |
9 | 한국철도시설공단 | ACSR | 240㎟ 외 | 327,400,000 |
10 | 한국철도시설공단 | HS | 150㎟ 외 | 184,900,000 |
11 | 한국전력공사 | FR-CVS | 300㎟X1C | 68,300,000 |
12 | 한국전력공사 | AS | 150SQ 외 | 1,149,900,000 |
13 | 한국전력공사 | GV | 150SQ | 151,600,000 |
14 | 한국가스공사 | AS | 95㎟ | 63,400,000 |
15 | 한국중부발전 | 0.6/1kV FR-CV | 95㎟X1C 외 | 176,400,000 |
16 | 경남지방조달청 | 0.6/1kV FR-CV | 150㎟X1C 외 | 150,000,000 |
17 | 한국전력공사 | GV | 150SQ 외 | 60,870,000 |
18 | 한국전력공사 | CV | 120SQX4C | 23,850,000 |
19 | 한국전력공사 | TR CNCE-W | 325SQ | 261,710,000 |
20 | 한국전력공사 | TR CNCE-W | 60SQ | 46,150,000 |
21 | 한국전력공사 | CV | 35SQX2C | 152,770,000 |
22 | 한국전력공사 | ACSR | 480SQ | 599,200,000 |
23 | 한국전력공사 | FR CNCO-W/AL | 95SQ | 65,130,000 |
24 | 한국전력공사 | CV | 240SQX1C | 113,600,000 |
25 | 한국전력공사 | ACSR/AW-OC | 58SQ | 235,180,000 |
26 | 한국전력공사 | ACSR/AW-OC | 160SQ | 266,430,000 |
27 | 한국전력공사 | TR CNCE-W/AL | 95SQ | 669,800,000 |
28 | 한국전력공사 | TR CNCE-W/AL | 400SQ | 1,041,900,000 |
2017년도 계약 및 납품 내용
순번 | 납품처 | 품목 | 규격 | 남품금액(VAT별도) |
---|---|---|---|---|
1 | 한국전력공사 | IV | 25SQ | 6,983,019,000 |
2 | 한국전력공사 | 600V / CV | 16SQX2C | 106,148,000 |
3 | 한국전력공사 | 600V / CV | 240SQX1C | 2,687,666,000 |
4 | 한국전력공사 | PH(HDCC) | 60SQ | 375,728,000 |
5 | 한국전력공사 | PH(HDCC) | 38SQ | 275,668,800 |
6 | 한국철도시설공단 | 전차선 | CU110㎟ | 1,704,190,000 |
7 | 한국철도시설공단 | HS | 150㎟ 외 | 78,306,000 |
8 | 한국철도시설공단 | 전차선 | CuSn150㎟ | 220,711,000 |
9 | 국방부 | HS | 50㎟ | 41,455,800 |
10 | 한국철도공사 | 청동연선(BZ) | 65㎟ 외 | 56,424,000 |
11 | 한국전력공사 | DV | 3.2MMX2R | 1,861,905,000 |
12 | 한국철도시설공단 | 조가선 | CuMg65㎟ 외 | 1,370,000,000 |
13 | 한국철도공사 | HAL | 510㎟ | 246,186,000 |
14 | 한국중부발전 | 6/10KV FR-CV | 95㎟X1C 외 | 1,009,490,000 |
15 | 한국전력공사 | AS | 150SQ 외 | 813,790,000 |
16 | 한국전력공사 | GV | 150SQ 외 | 311,905,000 |
17 | 한국전력공사 | FR-CVVS | 1.5㎟X2C 외 | 695,220,000 |
18 | 한국토지주택공사 | ACSR | 480㎟(Rail) 외 | 699,750,000 |
19 | 서울주택도시공사 | AS | 50㎟ 외 | 48,900,000 |
20 | 한국전력공사 | FR-CV | 240SQX1C | 67,940,000 |
21 | 한국전력공사 | AS | 150㎟ 외 | 104,500,000 |
22 | 한국남동발전 | FR-CV | 95㎟X1C 외 | 85,120,000 |
23 | 기초과학연구원 | AS | 70㎟ | 85,700,000 |
24 | 한국전력공사 | TR CNCE-W | 60SQ | 72,420,000 |
25 | 한국전력공사 | TR CNCE-W/AL | 95SQ | 398,350,000 |
2016년도 계약 및 납품 내용
순번 | 납품처 | 현장 및 품목 | 남품금액(VAT별도) |
---|---|---|---|
1 | SH공사 | 항동 3단지 (전기용 연선 95SQ) | 36,539,600 |
2 | 서울메트로 | 군자차량기지 (전기용 연선 150SQ) | 35,907,000 |
3 | 서울메트로 | 군자-지축 차량기지 (전차선 Cu 170SQ) | 739,213,566 |
4 | 한국철도시설공단 | 경인선 안춘천교 (조가선 CuMg 65SQ) | 161,327,000 |
5 | 한국철도시설공단 | 경의선 안춘천교 (전차선 Cu 110SQ) | 190,264,000 |
6 | 한국철도시설공단 | 대구복선전철 (조가선 CuMg 65SQ) | 1,371,668,000 |
7 | 한국철도시설공단 | 원주-제천 복선전철 (전기용연선 150SQ) | 124,994,540 |
8 | 한국철도시설공단 | 평창올림픽지원 (전기용연선 75SQ) | 92,546,741 |
9 | 한국철도시설공단 | 원주-강릉 철도건설 (전기용연선 300SQ) | 220,890,900 |
10 | 한국철도시설공단 | 서원주-강릉 철도건설 (전차선 Cu 110SQ) | 3,511,490,819 |
11 | 한국전력공사 | 옥외용 비닐절연전선 (OW 22SQ) | 1,747,976,000 |
12 | 한국전력공사 | 옥외용 비닐절연전선 (OW 60SQ) | 1,731,957,000 |
13 | 한국전력공사 | 제어케이블 (FR-CVVS 1.5SQX4C 외) | 777,059,744 |
14 | 한국전력공사 | 접지용 전선 (GV 150SQ 외) | 553,887,416 |
15 | 한국전력공사 | 나연동연선 (AS 150SQ) | 436,953,684 |
16 | 한국전력공사 | 나경동연선 (AH 325SQ) | 58,922,300 |
17 | 한국전력공사 | 케이블-난연성 (FR-CVS 240SQX1C 외) | 181,360,034 |
18 | 한국전력공사 | 비닐절연전선 (IV 25SQ) | 6,615,084,000 |
19 | 한국전력공사 | 인입용 비닐절연전선 (DV 3.2 X2C) | 1,690,200,000 |
20 | 한국전력공사 | 강심 알루미늄 연선 (ACSR 95SQ 외 2종) | 2,925,188,800 |
2014년도 계약 및 납품 내용 I
순번 | 품목 | 규격 | 남품금액(VAT별도) | 납품처 |
---|---|---|---|---|
1 | CV | 240SQX1C 외 | 4,636,835,375 | 한국전력공사 |
2 | FR-CV | 630SQX1C 외 | 746,018,530 | 안동도시가스 |
3 | WOA | 200SQ 외 | 1,609,763,141 | LH공사, 경남개발처 외 |
4 | TFR-CV/AL | 300SQX1C 외 | 720,279,280 | SK 현대건설 |
5 | ACSR-OW | 35SQ | 82,969,200 | 한국전력공사 |
6 | FR-CVVS | 2.5SQX2C 외 | 907,268,520 | 경인건설단 |
7 | CV | 300SQX1C | 195,786,000 | 한국전력공사 |
8 | GV | 150SQ | 258,003,613 | 한국전력공사 |
9 | CV | 240SQX1C 외 | 256,955,000 | 한국수력 원자력㈜ |
10 | WOAS | 70SQ | 68,595,990 | 농촌 진흥청 3,4,5 공구 |
11 | ACSR-AW | 120SQ | 39,026,700 | 한국전력공사 |
12 | WOAS | 70SQ | 77,546,106 | 한국가스공사 (강원지역) |
13 | WOAS | 150SQ | 40,941,380 | 한국토지주택공사 (경남 진해) |
14 | FR-CVVS | 2.5SQX2C 외 | 333,845,630 | 한국전력공사 (서안성) |
15 | GV | 150SQ | 44,999,470 | 한국전력공사 (향남S/S) |
16 | WOAS | 150SQ | 56,828,472 | 한국전력공사 (한림S/S) |
17 | WOAS | 150SQ | 61,701,560 | 한국전력공사 (향남S/S) |
18 | CV | 120SQX1C 외 | 4,745,929,457 | 한국전력공사 |
19 | HIV | 2.5SQ | 174,849,400 | 전북개발공사 |
20 | TFR-CV | 240SQX1C 외 | 672,331,316 | 한국남부발전㈜ |
2014년도 계약 및 납품 내용 II
순번 | 품목 | 규격 | 수량 | 납품현장 |
---|---|---|---|---|
1 | TFR-CV | 6SQX2C 외 | 185,892 | 사우디 (제다) |
2 | TFR-CV | 4SQX3C 외 | 20,500 | LG 필립스 (파주) |
3 | TFR-CV-S | 25SQX3C 외 | 11,932 | ㈜포스코 ICT |
4 | TFR-CV | 240SQX1C 외 | 25,148 | ㈜포스코 ICT |
5 | TFR-CVV | 2.5SQX20C 외 | 5,665 | ㈜포스코 ICT |
6 | TFR-CV | 185SQX3C | 6,652 | 광양제철 |
7 | TFR-CV | 300SQX1C 외 | 15,435 | 태림포장공업㈜ 월산마산2공장 |
8 | TFR-CV | 6SQX2C 외 | 10,400 | 현대건설 신고리 원자력 3,4 호기 |
9 | TFR-CV | 16SQX1C 외 | 11,848 | 대명전기(북양~자양간도로) |
10 | TFR-CVV | 2.5SQX4C | 11,240 | 두산중공업 |
11 | TFR-CV | 240SQX1C | 5400 | 현대건설 신고리 원자력 3,4 호기 |
12 | TFR-CV | 6SQX2C | 644,082 | 쿠웨이트 |
13 | TFR-8 | 4SQX3C | 83,700 | 멕시코 |
14 | OW | 22SQ | 11,400 | 지하철공사 705공구 |
15 | TFR-CV | 50SQX1C | 9,075 | 계룡대 |
16 | TFR-CV | 150SQX1C | 6,675 | 동일스위트3차 |
17 | TFR-CV/AL | 240SQX1C | 13,400 | 강남자곡 APT |
2013년도 계약 및 납품 내용
순번 | 품목 | 규격 | 남품금액(VAT별도) | 납품처 |
---|---|---|---|---|
1 | WOHS | 22SQ | 2,516,351,000 | 한국전력공사 |
2 | WOHS | 38SQ | 309,443,000 | 한국전력공사 |
3 | OW | 22SQ | 210,142,500 | 한국전력공사 |
4 | OW | 38SQ | 525,791,400 | 한국전력공사 |
5 | OW | 60SQ | 658,540,800 | 한국전력공사 |
6 | OW | 100SQ | 673,099,800 | 한국전력공사 |
7 | CV | 25SQX2C | 3,013,203,369 | 한국전력공사 |
8 | CV | 25SQX4C | 3,216,870,393 | 한국전력공사 |
9 | CV | 35SQX2C | 1,051,834,211 | 한국전력공사 |
10 | CV | 35SQX4C | 1,887,601,482 | 한국전력공사 |
11 | CV | 70SQX4C | 1,392,992,739 | 한국전력공사 |
12 | CV | 35SQX1C | 1,222,785,000 | 한국전력공사 |
13 | CV | 70SQX1C | 534,572,300 | 한국전력공사 |
14 | CV | 120SQX1C | 5,470,074,300 | 한국전력공사 |
15 | CV | 240SQX1C | 6,454,652,400 | 한국전력공사 |
COPYRIGHT(C) 2018 WWW.GWONWIRE.CO.KR ALL RIGHTS RESERVED. HOSTING BY WAY21